Honorar
Honorar | |||
1 Std. | 250 EUR | ||
2 Std. | 350 EUR | ||
3 Std. | 500 EUR | ||
4 Std. | 600 EUR | ||
5 Std. | 700 EUR | ||
8 Std. | 900 EUR | ||
12 Std. | 1.100 EUR | ||
16 Std. | 1.300 EUR | ||
24 Std. | 1.600 EUR | ||
48 Std. | 2.600 EUR | ||
Jeder weitere Tag | 900 EUR | ||
1 Woche | 5.500 EUR |
Mindestbuchungsdauer und Reisekosten
Entfernung | Mindestbuchungsdauer | Reisekosten |
Unter 15 km | 1 h | keine |
ab 15 km | 2 h | 20 EUR |
ab 25 km | 2 h | 40 EUR |
ab 50 km | 3 h | 60 EUR |
ab 75 km | 4 h | 80 EUR |
ab 100 km | 6 h | 100 EUR |
ab 150 km | 8 h | 150 EUR |
ab 200 km | 12 h | 200 EUR |
ab 300 km | 12 h | 300 EUR |
ab 400 km | 24 h | Flugticket zzgl. 100 Euro Reisespesenpauschale |
Bitte übergeben Sie der Dame das Honorar zu Beginn des Dates in einem offenen Umschlag. Aus Sicherheitsgründen können keine 500 Euro Scheine angenommen werden.
Escortserviceberlin.com versteht sich als reine Werbeplattform. Alle eingehenden Anfragen leiten wir an die aufgeführten Escort Damen weiter, welche selbständig tätig sind und über die Auftragsannahme oder –Ablehnung entscheiden. Darüber hinaus legt jede Dame die Art sowie der Umfang der von ihr angebotenen Tätigkeit selbstständig fest.